单抗中常用的标品组合包括多种2-AB标记的多糖标准品,如CAB-A1-01A1、CAB-A2-01A2、CAB-A2G1-01A2G1等。这些多糖标准品为粉末状,使用前需用水溶解并保存于-20℃。溶解后的多糖样品可用于分析,最低检测浓度为1uL/50uL。剩余样品可冷冻保存,使用时解冻即可。标记后的标品适用于质谱和液相分析。
单抗中比较常用的标品组合:
CAB-A1-01 | A1多糖标准品, 2-AB 标记 |
CAB-A1F-01 | A1F 多糖标准品, 2-AB标记 |
CAB-A2-01 | A2多糖标准品, 2-AB 标记 |
CAB-A2F-01 | A2F多糖标准品, 2-AB 标记 |
CAB-A2G1-01 | A2G1 多糖标准品, 2AB 标记 |
CAB-FA2B-01 | FA2B多糖标准品, 2AB 标记 |
CAB-FA2BG1-01 | FA2BG1多糖标准品, 2AB 标记 |
CAB-FA2G1-01 | G1F多糖标准品, 2-AB 标记 |
CAB-NA2-01 | NA2多糖标准品, 2-AB 标记 |
CAB-NA2F-01 | NA2F 多糖标准品, 2-AB 标记 |
CAB-NGA2-01 | NGA2 多糖标准品, 2-AB 标记 |
CAB-NGA2F-01 | NGA2F 多糖标准品, 2-AB 标记 |
CAB-MAN5-01 | Man-5 Glycan, 2-AB Labeled |
其中
G0 | CAB-NGA2-01 | NGA2 多糖标准品, 2-AB 标记 |
G0F | CAB-NGA2F-01 | NGA2F 多糖标准品, 2-AB 标记 |
G1 | CAB-A2G1-01 | A2G1 多糖标准品, 2AB 标记 |
G1F | CAB-FA2G1-01 | G1F多糖标准品, 2-AB 标记 |
G2 | CAB-NA2-01 | NA2多糖标准品, 2-AB 标记 |
G2F | CAB-NA2F-01 | NA2F 多糖标准品, 2-AB 标记 |
标记的多糖使用方法:
1,多糖标准品是粉末状的,使用之前用水溶解,溶解后需要放到-20℃保存,整个粉末样品溶解到100 ul水或其他选择的溶剂(78% acetonitrile for HPLC),选取1-5uL溶解的多糖,添加适当的溶剂使多达25 ul, 然后注入整个25 ul进行分析,最低检测浓度是1uL/ 50uL 2AB 标记的多糖。
2,剩余样品可以直接一起冷冻,使用时再取出解冻即可。
3,标记后的标品质谱和液相都可以.